Description
Este combinado da Liebherr, com capacidades líquidas de 348 litros no frigorífico e 138 litros no congelador, insere-se na eficiência energética, classe D. O sistema de ventilação DuoCooling mantém a temperatura homogénea e que não haja o mesmo ar entre os compartimentos.
NoFrost: Quando abre o congelador, quer ver alimentos congelados – e certamente não gelo e geada. O NoFrost protege o compartimento do congelador da formação de gelo indesejada, que consome muita energia e pode ser caro. NoFrost significa o fim do descongelamento tedioso e demorado do compartimento do congelador, mais tempo para outras coisas – e economia de dinheiro.
EasyFresh: A garantia de frescura do mercado em casa é o nosso EasyFresh-Safe. Quer se trate de legumes ou frutas não embalados, isso garante um armazenamento ideal para tudo. Graças ao fecho hermético, os alimentos provocam o aumento da humidade no cofre. Isso mantém os alimentos frescos por muito tempo.
SmartDeviceBox adaptável: Quer estar preparado para o futuro da Smart Home? Seu Liebherr ficará feliz em ajudar. Você pode adaptá-lo com um SmartDeviceBox que conectará seu Liebherr à Internet. O SmartDeviceBox pode ser instalado em apenas alguns passos e abrirá todo o mundo de possibilidades digitais para você hoje.
Visor de toque: Controle na ponta dos dedos: a tela sensível ao toque permite uma operação fácil e intuitiva do seu Liebherr. Todas as funções são claramente organizadas no visor. Ao tocar suavemente com o dedo, por exemplo, você pode facilmente selecionar as funções ou verificar a temperatura atual do frigorifico.
HolidayMode: Você esta indo? Então, por que não mandar sua Liebherr de férias também? No HolidayMode, a ventoinha e o SuperCool são desligados e o seu frigorífico regula a temperatura para +15 °C. Isso economiza eletricidade, mas ainda evita odores desagradáveis. O compartimento do congelador, naturalmente, permanece ligado.
BottleTimer: Já fez isso antes? Você coloca uma garrafa de vinho no compartimento de gelo para que esfrie rapidamente – e esqueça. Isso nunca mais acontecerá com o BottleTimer: ele fornece resfriamento extra rápido ativando o SuperFrost. E assim que a garrafa atingir a temperatura ideal, seu Liebherr o lembrará por meio do aplicativo para retirá-la do compartimento de gelo.
Características Principais | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eficiência energética | D | ||||||||||||||||||
No Frost | Sim | ||||||||||||||||||
Capacidade Total (Lts) | 486 L | ||||||||||||||||||
Capacidade Lts (Frigorifico) | 348 L | ||||||||||||||||||
Capacidade Lts (Congelador) | 138 L | ||||||||||||||||||
Iluminação | Luz LED | ||||||||||||||||||
Tipo de Produto | Frigorífico Combinado | ||||||||||||||||||
Características Gerais | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões do Produto (LxAxP) | 747 x 2015 x 675 mm | ||||||||||||||||||
Cor Porta Laterais | Branco | ||||||||||||||||||
Peso | 97,1 Kg | ||||||||||||||||||
Compartimento Refrigeração | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo de descongelamento na secção de arrefecimento | Automático | ||||||||||||||||||
Material prateleiras | Vidro | ||||||||||||||||||
Capacidade total frigorifico | 348 L | ||||||||||||||||||
Informações Consumo de Energia | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||||||||||||||||||
Eficiência energética | D | ||||||||||||||||||
Nível de ruído | 35,00 | ||||||||||||||||||
Consumo energético anual | 231 kWh Ano | ||||||||||||||||||
Características Técnicas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período de armazenamento em caso de falha de energia | 20 h | ||||||||||||||||||
Capacidade total | 486 L | ||||||||||||||||||
Classe climática | SN, T | ||||||||||||||||||
Tipo de Produto | Frigorífico combinado | ||||||||||||||||||
Compartimento Congelação | |||
---|---|---|---|
Capacidade de congelação (Kg Horas) | 10 Kg 24h | ||
Capacidade congelador | 138 L | ||
Informação Adicional | |||
Outras características | Solução de conectividade adaptável, porta-garrafas, EasyTwist-Ice | ||
Title | Default Title |
---|
magnificentus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart