Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensão Ecrã | 1.4 mm | ||
Atividades Recomendadas | Mais de 95 modos desportivos, Natação, Ciclismo, Corrida | ||
Tipo de Relógio | Relógio Desporto | ||
Género | Unissexo | ||
Sensores e Monitorização | Bússola | ||
Memória Interna | 16GB | ||
Funções de Treino | Treino Intervalado, Frequência Cardíaca, Velocidade e distância, Recuperação de treino, Carga de Treino, Compartilhe e reviva, Orientação de Treino adaptável | ||
Funções de GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU | ||
Resistência a Água | Até 50 m | ||
Autonomia (Estimativa) | Até 13 dias | ||
Conectividade | Bluetooth | ||
Compatibilidade | SuuntoPlus™, Strava, TrainingPeaks | ||
Material Caixa | Poliamida reforçada com fibra de vidro | ||
Tipo Mostrador | Digital | ||
Tipo de Ecrã | AMOLED 1.32 | 466 x 466 | ||
Cor Mostrador | Preto – All Black | ||
Material Bracelete | Aço Inoxidável | ||
Largura Bracelete | 45 mm mm | ||
Cor Bracelete | Laranja -Power Orange | ||
Outras Informações | Acompanhamento de Sono, Bússola digital, Contador de passos, Altitude barométrica | Mapeamento | ||
Dimensões | 45 x 45 x 11,4 mm | ||
Peso | 60 g | ||
Outras Funcionalidades | Notificações inteligentes para carregar o relógio | ||
Title | Default Title |
---|
magnificentus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart