Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Atividades Recomendadas | Mais de 95 modos desportivos, Natação, Corrida, Ciclismo, Caminhada | ||
Dimensão Ecrã | 1.4 mm | ||
Tipo de Relógio | Relógio Desporto | ||
Género | Unissexo | ||
Sensores e Monitorização | Bússola | ||
Memória Interna | 16GB | ||
Funções de Treino | Frequência cardíaca do pulso integrada, Calorias, Tempo de recuperação | ||
Funções de GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU | ||
Resistência a Água | Até 100 m | ||
Autonomia (Estimativa) | Até 26 dias | ||
Conectividade | Bluetooth | ||
Compatibilidade | SuuntoPlus™, Strava, TrainingPeaks, Endomondo | ||
Material Caixa | Poliamida reforçada com fibra de vidro | ||
Tipo Mostrador | Digital | ||
Tipo de Ecrã | AMOLED 1.43 | 466 x 466 | ||
Cor Mostrador | Black | ||
Material Bracelete | Aço Inoxidável | ||
Cor Bracelete | Black | ||
Outras Informações | Acompanhamento de Sono, Bússola digital, Contador de passos, Altitude barométrica | Mapeamento | ||
Dimensões | 49 x 49 x 13.3 mm | ||
Peso | 83 g | ||
Outras Funcionalidades | Horas do nascer pôr do sol, Pressão ao nível do mar, Temperatura, Alarme de tempestade, Notificações inteligentes para carregar o relógio | ||
Title | Default Title |
---|
magnificentus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart